Connectez-vous à votre compte pour commander les produits de la boutique
En direct du Trek 2025
Les classements par étape
Les emplacements vides correspondent aux équipes qui n'ont obtenus aucun point.
| Rang | Équipes | Pts borne 1 | Pts borne 2 | Pts borne 3 | Pts Défi | Total KMS | Total POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Équipe 71 | 52 | 72 | 50 | 150 | 25.775 | 310.63 |
| 2 | Équipe 12 | 52 | 76 | 50 | 150 | 26.086 | 307.26 |
| 3 | Équipe 02 | 51 | 69 | 50 | 150 | 25.952 | 302.44 |
| 4 | Équipe 11 | 52 | 72 | 50 | 150 | 26.352 | 296.96 |
| 5 | Équipe 10 | 52 | 68 | 50 | 150 | 26.248 | 295.42 |
| 6 | Équipe 48 | 50 | 64 | 50 | 150 | 26.025 | 294.71 |
| 7 | Équipe 32 | 51 | 70 | 50 | 150 | 26.356 | 293.86 |
| 8 | Équipe 69 | 51 | 68 | 50 | 150 | 26.308 | 293.00 |
| 9 | Équipe 41 | 51 | 62 | 50 | 150 | 26.055 | 293.00 |
| 10 | Équipe 18 | 51 | 65 | 50 | 150 | 26.216 | 292.18 |
| 11 | Équipe 64 | 52 | 70 | 50 | 150 | 26.574 | 292.07 |
| 12 | Équipe 07 | 51 | 65 | 50 | 150 | 26.226 | 291.94 |
| 13 | Équipe 55 | 51 | 66 | 50 | 150 | 26.353 | 289.93 |
| 14 | Équipe 28 | 51 | 67 | 50 | 150 | 26.431 | 289.09 |
| 15 | Équipe 14 | 51 | 70 | 50 | 150 | 26.562 | 288.98 |
| 16 | Équipe 47 | 51 | 67 | 50 | 150 | 26.542 | 286.45 |
| 17 | Équipe 24 | 52 | 70 | 50 | 150 | 26.713 | 286.40 |
| 18 | Équipe 27 | 50 | 65 | 50 | 150 | 26.451 | 285.61 |
| 19 | Équipe 54 | 52 | 72 | 50 | 150 | 26.836 | 285.49 |
| 20 | Équipe 06 | 50 | 60 | 50 | 150 | 26.273 | 284.83 |
| 21 | Équipe 22 | 51 | 62 | 50 | 150 | 26.406 | 284.68 |
| 22 | Équipe 49 | 51 | 66 | 50 | 150 | 26.587 | 284.39 |
| 23 | Équipe 56 | 52 | 60 | 50 | 150 | 26.482 | 284.25 |
| 24 | Équipe 17 | 52 | 62 | 50 | 150 | 26.474 | 284.07 |
| 25 | Équipe 13 | 51 | 67 | 50 | 150 | 26.653 | 283.82 |
| 26 | Équipe 53 | 51 | 62 | 50 | 150 | 26.476 | 283.02 |
| 27 | Équipe 61 | 51 | 67 | 50 | 150 | 26.705 | 282.59 |
| 28 | Équipe 26 | 52 | 69 | 50 | 150 | 26.842 | 282.34 |
| 29 | Équipe 34 | 51 | 59 | 50 | 150 | 26.395 | 281.94 |
| 30 | Équipe 46 | 52 | 73 | 50 | 150 | 27.128 | 281.94 |
| 31 | Équipe 63 | 52 | 62 | 50 | 150 | 26.592 | 281.27 |
| 32 | Équipe 60 | 51 | 69 | 50 | 150 | 26.851 | 281.13 |
| 33 | Équipe 62 | 51 | 67 | 50 | 150 | 26.771 | 281.03 |
| 34 | Équipe 36 | 51 | 67 | 50 | 150 | 26.778 | 280.86 |
| 35 | Équipe 16 | 52 | 67 | 50 | 150 | 26.821 | 280.84 |
| 36 | Équipe 51 | 51 | 63 | 50 | 150 | 26.617 | 280.68 |
| 37 | Équipe 38 | 52 | 66 | 50 | 150 | 26.624 | 279.51 |
| 38 | Équipe 72 | 50 | 50 | 50 | 150 | 26.081 | 279.38 |
| 39 | Équipe 44 | 51 | 54 | 50 | 150 | 26.300 | 279.19 |
| 40 | Équipe 03 | 51 | 66 | 50 | 150 | 26.897 | 277.04 |
| 41 | Équipe 05 | 52 | 62 | 50 | 150 | 26.634 | 275.27 |
| 42 | Équipe 23 | 52 | 52 | 50 | 150 | 26.474 | 274.07 |
| 43 | Équipe 39 | 50 | 64 | 50 | 150 | 26.908 | 273.78 |
| 44 | Équipe 65 | 52 | 63 | 50 | 150 | 26.960 | 273.55 |
| 45 | Équipe 20 | 52 | 62 | 50 | 150 | 26.954 | 272.69 |
| 46 | Équipe 30 | 51 | 69 | 50 | 150 | 27.212 | 272.58 |
| 47 | Équipe 31 | 51 | 68 | 50 | 150 | 27.174 | 272.48 |
| 48 | Équipe 19 | 50 | 75 | 50 | 150 | 27.557 | 271.77 |
| 49 | Équipe 43 | 52 | 59 | 50 | 150 | 26.867 | 271.75 |
| 50 | Équipe 50 | 52 | 66 | 50 | 150 | 27.218 | 270.43 |
| 51 | Équipe 33 | 51 | 69 | 50 | 150 | 27.334 | 269.68 |
| 52 | Équipe 40 | 52 | 67 | 50 | 150 | 27.412 | 269.21 |
| 53 | Équipe 45 | 52 | 72 | 50 | 150 | 27.653 | 268.49 |
| 54 | Équipe 52 | 51 | 66 | 50 | 150 | 27.276 | 268.06 |
| 55 | Équipe 70 | 51 | 65 | 50 | 150 | 27.388 | 266.77 |
| 56 | Équipe 15 | 51 | 59 | 50 | 150 | 27.152 | 266.37 |
| 57 | Équipe 57 | 52 | 61 | 50 | 150 | 27.024 | 265.03 |
| 58 | Équipe 66 | 51 | 72 | 50 | 150 | 27.772 | 264.67 |
| 59 | Équipe 59 | 51 | 51 | 50 | 150 | 26.581 | 264.53 |
| 60 | Équipe 21 | 51 | 65 | 50 | 150 | 27.562 | 262.65 |
| 61 | Équipe 08 | 52 | 64 | 50 | 150 | 27.589 | 262.01 |
| 62 | Équipe 37 | 52 | 60 | 50 | 150 | 27.362 | 261.02 |
| 63 | Équipe 67 | 51 | 66 | 50 | 150 | 27.675 | 258.60 |
| 64 | Équipe 09 | 51 | 59 | 50 | 150 | 27.463 | 256.63 |
| 65 | Équipe 42 | 52 | 59 | 50 | 20.384 | 255.40 | |
| 66 | Équipe 25 | 52 | 64 | 50 | 150 | 27.831 | 253.91 |
| 67 | Équipe 35 | 51 | 62 | 50 | 150 | 27.889 | 251.90 |
| 68 | Équipe 01 | 51 | 76 | 50 | 150 | 28.190 | 251.40 |
| 69 | Équipe 04 | 52 | 62 | 50 | 150 | 28.287 | 236.10 |
| 70 | Équipe 75 | 52 | 67 | 50 | 150 | 28.845 | 235.24 |
| 71 | Équipe 29 | 52 | 55 | 50 | 21.605 | 229.83 | |
| 72 | Équipe 68 | 52 | 51 | 50 | 22.258 | 205.36 | |
| 73 | Équipe 19 | 10 | 50 | 100 | 28.714 | 169.22 | |
| 74 | Équipe 14 | 10 | 5 | 50 | 100 | 28.414 | 168.56 |
| 75 | Équipe 46 | 15 | 50 | 100 | 28.780 | 167.78 |
